Berikut Rincian Kejadian Berdasarkan Wilayah berdasarkan data BGN.

Wilayah I

  1. 18 Februari 2025: SPPG Empat Lawang Tebing Tinggi Tanjungagung Sumsel (8 Orang).
  2. 14 April 2025: SPPG Yayasan Al Idrz, Kab. Batang (28 Orang).
  3. 5 Mei 2025: SPPG PALI Talang Ubi Handayan Mulya, Sumsel (172 Orang).
  4. 22 Agustus 2025: SPPG Indragiri Hilir Tembilahan Tembilahan Hilir, Riau (28 Orang).
  5. 26 Agustus 2025: SPPG Tulung Pasik Mataram Baru, Lampung (27 Orang).
  6. 27 Agustus 2025: SPPG Bengkulu Lebong Saka Lemeu Pb, Bengkulu (467 Orang).
  7. 29 Agustus 2025: SPPG Sukabumi, Lampung (563 Orang).
  8. 2 September 2025: SPPG Merang Raya Padamaran (76 Orang).
  9. 17 September 2025: SPPG Garut, Kadunggora (30 Orang).
  10. 25 September 2025: SPPG Kota Palembang Kalidoni Kalidoni (12 Orang).
  11. 25 September 2025: SPPG Kairilmun Kairilmun Sungai Lakim Timur 1 (14 Orang).

Wilayah II

  1. 14 Januari 2025: SPPG Indramayu Sindang (6 Orang).
  2. 18 Januari 2025: SPPG Khusus Kab. Sukabumi (48 Orang).
  3. 19 Februari 2025: SPPG Pandeglang Menes (480 Orang).
  4. 21 April 2025: SPPG Lembangsari, Cianjur (254 Orang).
  5. 21 April 2025: SPPG Khusus Karanganyar (9 Orang).
  6. 23 April 2025: SPPG Sleman 1 (31 Orang).
  7. 28 April 2025: SPPG Sleman Berbah (30 Orang).
  8. 30 April 2025: SPPG Coblong, Kota Bandung (580 Orang).
  9. 30 April 2025: SPPG Kuningan Cilimus (38 Orang).
  10. 1 Mei 2025: SPPG Manggungjaya (35 Orang).
  11. 6 Mei 2025: SPPG Tanah Sereal Sukadamai (220 Orang).
  12. 29 Juli 2025: SPPG Cangkeng (38 Orang).
  13. 31 Juli 2025: SPPG Kulon Progo Wales (365 Orang).
  14. 8 Agustus 2025: SPPG Sukabumi Cikidang (15 Orang).
  15. 12 Agustus 2025: SPPG Sragen, Gemolong (196 Orang).
  16. 13 Agustus 2025: SPPG Sleman, Mlati (157 Orang).
  17. 22 Agustus 2025: SPPG Indramayu, Gabuwetan (2 Orang).
  18. 25 Agustus 2025: SPPG Karawang, Majalaya (82 Orang).
  19. 26 Agustus 2025: SPPG Sleman, Berbah Joglo (137 Orang).
  20. 29 Agustus 2025: SPPG Kalibata (3 Orang).
  21. 2 September 2025: SPPG Serang (6 Orang).
  22. 8 September 2025: SPPG Khusus Koja, Jakarta (14 Orang).
  23. 9 September 2025: SPPG Pameksan, Tokan (8 Orang).
  24. 11 September 2025: SPPG Wonogiri, Ngronggah (131 Orang).
  25. 13 September 2025: SPPG Kota Tangsel Setu, Bakti Jaya 2 (12 Orang).
  26. 17 September 2025: SPPG Jatis, Lamongan (14 Orang).
  27. 19 September 2025: SPPG Segerawara, Sukoharjo (15 Orang).
  28. 22 September 2025: SPPG Mekarmur, Jaya Coongkir (411 Orang).
  29. 22 September 2025: SPPG Dauan Gemping Nggedirto (6 Orang).
  30. 24 September 2025: SPPG Palang Gesikharjo Tuban (6 Orang).
  31. 24 September 2025: SPPG Cipayung, Munjul (248 Orang).
  32. 24 September 2025: SPPG Sukabumi Palabuhanratu Cilepus (32 Orang).
  33. 24 September 2025: SPPG Kota Batu Batu Sisir (18 Orang).
  34. 24 September 2025: SPPG Dojopoagaro, Ciampeujo (7 Orang).
  35. 24 September 2025: SPPG Rembang, Rembang (188 Orang).
  36. 25 September 2025: SPPG Duwaan Kaler, Subang (9 Orang).
  37. 25 September 2025: SPPG Jatimekar, Situraja (1 Orang).
  38. 25 September 2025: SPPG Manyway Catering Palabuan (45 Orang).
  39. 25 September 2025: SPPG Kebumen, Petahanan (101 Orang).
  40. 26 September 2025: SPPG Champelas, Bandung (195 Orang).
  41. 30 September 2025: SPPG Champelas, Pasar Rebo (15 Orang).

Wilayah III

  1. 13 Januari 2025: SPPG Nunukan (90 Orang).
  2. 24 Januari 2025: SPPG Kec. Ujung Bulu Calile 2 (4 Orang).
  3. 27 Januari 2025: SPPG Pangkajene, Kap. Minasadene (7 Orang).
  4. 23 April 2025: SPPG Bombana Rumbia (30 Orang).
  5. 22 Juli 2025: SPPG Kota Kupang Kelapa Lima Oesapa Barat (140 Orang).
  6. 23 Juli 2025: SPPG Sumba Barat Daya Kota Tambolaka Rada (65 Orang).
  7. 30 Juli 2025: SPPG Manokwari Manokwari Barat Padasari 1 (6 Orang).
  8. 28 Agustus 2025: SPPG Kota Palu Palu Selatan Tatuna Utara (20 Orang).
  9. 3 September 2025: SPPG Lombok Tengah, Pringgarata Murbaya (9 Orang).
  10. 17 September 2025: SPPG Sumbawa Empang Banggaja 2 (109 Orang).
  11. 17 September 2025: SPPG Banggai Kep. Tinggankung (338 Orang).
  12. 18 September 2025: SPPG Sumbawa Empang Bunga Eja 2 (120 Orang).
  13. 22 September 2025: SPPG Bulungan Tanjung Selor Tanjung Selor Hilir (2 Orang).
  14. 24 September 2025: SPPG Pangi Moutong Paopa Nununrantai (2 Orang).
  15. 24 September 2025: SPPG Lombok Barat (26 Orang).
  16. 24 September 2025: SPPG Mamuju (27 Orang).
  17. 24 September 2025: SPPG Kota Kupang Oebobo Liliba (11 Orang).

(rnc)